ZWY-160 煤礦用挖掘式裝載機(jī) MA
WZG-160 軌輪式挖掘裝載機(jī)
| 型號(hào) | WZG-160 軌輪式挖掘裝載機(jī) | |
| 性能項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 技術(shù)生產(chǎn)率 | M3/h | 160 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 12 |
| 軌距 | mm | 600/762/900 |
| 挖斗扒碴高度 | mm | 4100 |
| 挖斗下挖深度 | mm | 380 |
| 挖掘?qū)挾?轉(zhuǎn)槽) | mm | 7600 |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±55 |
| 卸載高度 | mm | 2200(可加高) |
| 行進(jìn)速度 | m/s | 0.35-0.61 |
| 刮板鏈速度 | m/s | 0.7 |
| 適應(yīng)巷道最小斷面(寬×高) | m | 2.5×2.9 |
| 電機(jī)功率 | kw | 45 |
| 額定工作壓力 | MPa | 10 |
| 工作溫度 | 度 | 5-60 |
| 整機(jī)重量 | T | 12.8 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8100××1930×2550 |
| 注:以上參數(shù)僅供參考,可能與實(shí)際參數(shù)有所差異。 | ||


